Pretraživanje

Stropna indukcijska napa

Stropna indukcijska napa NSE

NSE

FMG d.o.o. : Stropna indukcijska napa : Stropna indukcijska napa NSEStropna indukcijska napa NSE

Karakteristike:

  • Napa izrađena iz nerđajućeg čelika sa Scotch-Brite završnom obradom.
  • Toplinske izolirane komore protiv kondenzacije za dovodni zrak.
  • Sapnice sa mogućnošću regulacije brzine i smjera ubacivanja dovodnog zraka.
  • Labirintni protuplameni filteri iz nerđajućeg čelika za odvajanje masnoće iz otsisnog zraka.
  • Ležište filtera za hvatanje i odvajanje masnoće.
  • Priključni okvir za dovodni nepredgrijani zrak, te priključni okvir za otsisni zrak.
  • Podesiva zatezna ovješenja na okviru nape.
  • Mogućnost ugradnje rasvjetnih tijela.

ŠIRINA mm 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
TIP: NSE DUŽINAmm

CIJENA EUR

120 1200 1.250 1.350 1.400 1.500 1.600 1.700 1.750 1.850
140 1400 1.355 1.455 1.515 1.620 1.725 1.830 1.890 1.990
160 1600 1.460 1.560 1.630 1.740 1.850 1.960 2.030 2.130
180 1800 1.565 1.665 1.745 1.860 1.975 2.090 2.170 2.270
200 2000 1.670 1.770 1.860 1.980 2.100 2.220 2.310 2.410
220 2200 1.775 1.875 1.975 2.100 2.225 2.350 2.450 2.550
240 2400 1.880 1.980 2.090 2.220 2.350 2.480 2.590 2.690
260 2600 1.985 2.085 2.205 2.340 2.475 2.610 2.730 2.830
280 2800 2.090 2.190 2.320 2.460 2.600 2.740 2.870 2.970
300 3000 2.195 2.295 2.435 2.580 2.725 2.870 3.010 3.110
320 3200 2.300 2.400 2.550 2.700 2.850 3.000 3.150 3.250
340 3400 2.405 2.505 2.665 2.820 2.975 3.130 3.290 3.390
360 3600 2.510 2.610 2.780 2.940 3.100 3.260 3.430 3.530
380 3800 2.615 2.715 2.895 3.060 3.225 3.390 3.570 3.670
400 4000 2.720 2.820 3.010 3.180 3.350 3.520 3.710 3.810
420 4200 2.825 2.925 3.125 3.300 3.475 3.650 3.850 3.950
440 4400 2.930 3.030 3.240 3.420 3.600 3.780 3.990 4.090
460 4600 3.035 3.135 3.355 3.540 3.725 3.910 4.130 4.230
480 4800 3.140 3.240 3.470 3.660 3.850 4.040 4.270 4.370
500 5000 3.245 3.345 3.585 3.780 3.975 4.170 4.410 4.510
520 5200 3.350 3.450 3.700 3.900 4.100 4.300 4.550 4.650
540 5400 3.455 3.555 3.815 4.020 4.225 4.430 4.690 4.790
560 5600 3.560 3.660 3.930 4.140 4.350 4.560 4.830 4.930
580 5800 3.665 3.765 4.045 4.260 4.475 4.690 4.970 5.070
600 6000 3.770 3.870 4.160 4.380 4.600 4.820 5.110 5.210

Kataloški Broj:NSE
Cijena bez PDV-a:0,00 €